Tip4Commit


Pourboires pour discourse/discourse

Créé à Contributeur Contribution Montant Withdrawal
jeudi 17 juillet 2014 06h13 Sam fecb9dd 0.00000021 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
jeudi 17 juillet 2014 06h13 Sam bfb3705 0.00000021 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
jeudi 17 juillet 2014 06h13 Sam 91cd4f2 0.00000021 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
jeudi 17 juillet 2014 06h13 Sam c12a131 0.00000020 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
jeudi 17 juillet 2014 06h13 Sam 5ad3396 0.00000020 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
jeudi 17 juillet 2014 06h13 Sam e8ca1a2 0.00000020 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 16 juillet 2014 23h41 Sam 20ccfbf 0.00000022 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 16 juillet 2014 23h41 Sam d56d786 0.00000022 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 16 juillet 2014 23h41 Sam 189b1c7 0.00000022 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 16 juillet 2014 23h41 Sam cc5152e 0.00000022 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 16 juillet 2014 22h36 Sam 9468ebe 0.00000021 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 16 juillet 2014 22h36 Sam acee21c 0.00000020 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 16 juillet 2014 22h00 Neil Lalonde 4c867c5 0.00000021 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mercredi 16 juillet 2014 19h47 Neil Lalonde 5c70d87 0.00000021 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mercredi 16 juillet 2014 16h28 Neil Lalonde 939e850 0.00000022 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mercredi 16 juillet 2014 14h22 Neil Lalonde 01a68f8 0.00000022 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mercredi 16 juillet 2014 08h28 Sam 0c8025d 0.00000022 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 16 juillet 2014 07h57 Sam a2a78fb 0.00000023 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 16 juillet 2014 07h57 Sam e347eea 0.00000023 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 16 juillet 2014 07h57 Sam 986747b 0.00000023 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 16 juillet 2014 07h57 Sam 5ad519e 0.00000023 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 16 juillet 2014 06h26 Sam 59c399c 0.00000023 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 15 juillet 2014 21h36 Neil Lalonde 823061a 0.00000023 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 15 juillet 2014 21h24 Neil Lalonde 82bdef2 0.00000024 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 15 juillet 2014 21h00 Sam 7dade2c 0.00000024 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 15 juillet 2014 17h54 Kane York 915f60b 0.00000026 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 15 juillet 2014 17h35 Kane York 2ad2dee 0.00000027 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 15 juillet 2014 07h52 Sam 2d0def9 0.00000027 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 15 juillet 2014 05h20 Sam 4c25fed 0.00000027 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 15 juillet 2014 02h13 Sam 1b03fea 0.00000028 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328