Tip4Commit


Pourboires pour discourse/discourse

Créé à Contributeur Contribution Montant Withdrawal
mercredi 30 juillet 2014 02h32 Sam e227b68 0.00000018 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 30 juillet 2014 02h01 Sam b143b64 0.00000018 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 30 juillet 2014 01h24 Sam 871f211 0.00000018 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 30 juillet 2014 00h59 Sam 87dd681 0.00000019 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 22h57 Sam 5c72297 0.00000019 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 22h57 Sam ebf385a 0.00000019 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 22h57 Sam 367d699 0.00000018 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 22h57 Sam 5a3466a 0.00000018 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 18h32 Neil Lalonde eaafbcc 0.00000020 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 29 juillet 2014 14h47 Neil Lalonde fc22127 0.00000021 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 29 juillet 2014 06h38 Sam aa7ed0b 0.00000022 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 06h38 Sam c96a844 0.00000022 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 06h07 Sam 49d03cf 0.00000022 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 05h43 Sam 5d9eefb 0.00000023 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 04h59 Sam b2e2952 0.00000023 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 04h41 Sam 8c68309 0.00000023 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 04h16 Sam 7c83823 0.00000023 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 02h49 Sam 1c25f00 0.00000023 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 02h37 Kane York 400bbb5 0.00000024 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 29 juillet 2014 02h31 Sam 62caca1 0.00000024 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 29 juillet 2014 02h31 Kane York f80502e 0.00000024 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 28 juillet 2014 20h42 Neil Lalonde e1be478 0.00000025 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 28 juillet 2014 20h42 Neil Lalonde 81ff121 0.00000025 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 28 juillet 2014 16h48 Neil Lalonde b942436 0.00000029 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 28 juillet 2014 16h41 Neil Lalonde e639a26 0.00000029 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 28 juillet 2014 13h22 Sam 782773f 0.00000028 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 28 juillet 2014 13h22 Sam f7c7d38 0.00000030 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 28 juillet 2014 13h22 Sam f9162d6 0.00000030 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 28 juillet 2014 13h22 Sam 32cea9d 0.00000029 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 28 juillet 2014 13h22 Sam 621b86d 0.00000029 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328