登録 または ログイン

Tip4Commit


torvalds/linux チップ一覧

作成日 コミッター コミット 金額 Withdrawal
2014/08/11 03:56 Alexander Graf 92b591a 0.00000091 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/08/11 03:56 Alexander Graf 784aa3d 0.00000090 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/08/11 03:55 Mauro Carvalho Chehab 7f19678 0.00000095 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/08/11 03:55 Alexander Graf c12fb43 0.00000120 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/08/11 03:55 Alexander Graf c45c551 0.00000119 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/08/11 03:55 Alexander Graf 9897e88 0.00000117 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/08/11 03:55 Alexander Graf 35c4a73 0.00000116 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/08/11 03:55 Alexander Graf 7d15c06 0.00000115 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/08/11 03:55 Alexander Graf 8de1201 0.00000127 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/08/11 03:55 Alexander Graf d69614a 0.00000126 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/08/11 03:55 Paul Moore 2873ead 0.00000122 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/08/11 03:55 Alexander Graf ce91ddc 0.00000141 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/08/11 03:55 Nick Dyer 9d469d0 0.00000139 Ƀ プロジェクに返金済
2014/08/11 03:55 Jason Gerecke aeaf50d 0.00000142 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/08/11 03:55 Emilio López 381c1cc 0.00000160 Ƀ 77b95dda11fcfb4580a60437805d4f351f7f9f2a8024abce9129ff747284667e
2014/08/11 03:55 Emilio López 89a9456 0.00000159 Ƀ 77b95dda11fcfb4580a60437805d4f351f7f9f2a8024abce9129ff747284667e
2014/08/11 03:55 Randy Dunlap 58c256a 0.00000165 Ƀ a39f152d7397aa5fedca59cbae821f440d647b0be7d4c5d859b3f4778595371d
2014/08/11 03:55 Mohammad Merajul Islam Molla 1469244 0.00000164 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/08/11 03:55 Mark Rustad d87de1f 0.00000181 Ƀ 6777405574a1caf2a6d2f91cca41ec40f1c23cf3f7e38be243f02b84f634b6c4
2014/08/11 03:55 Soren Brinkmann d1a28b6 0.00000188 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/08/11 03:55 Jon Paul Maloy 13e9b99 0.00000185 Ƀ ce1b95097faf08c8a7473bb49f43e74bfa3345d70ba6959fb160100481d4f558
2014/08/11 03:55 Alexander Shiyan d14c17b 0.00000223 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/08/11 03:55 Alexander Shiyan 631c534 0.00000221 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/08/11 03:55 microcai 30c6fd4 0.00000249 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/08/11 03:54 Lee Jones 7caa799 0.00000404 Ƀ b5665db794354ba7024ab219918c17a1d607b9d3be14aa0effa61a3cae7461cc
2014/08/11 03:54 Cong Wang 9c5ff24 0.00000470 Ƀ 081b04708dd347d9cddeda292b262726ea4a0e87a8af1ea4bbf062e6fea2fef6
2014/08/11 03:54 Cong Wang a317a2f 0.00000465 Ƀ 081b04708dd347d9cddeda292b262726ea4a0e87a8af1ea4bbf062e6fea2fef6
2014/08/11 03:54 Cong Wang 20e61da 0.00000460 Ƀ 081b04708dd347d9cddeda292b262726ea4a0e87a8af1ea4bbf062e6fea2fef6
2014/08/11 03:54 Himangi Saraogi 2744644 0.00000622 Ƀ 8d147f307e1997a25e088962b2c60fb52b999635c5bec465b97d5f809e713527
2014/08/11 03:54 Himangi Saraogi d0e992a 0.00000616 Ƀ 8d147f307e1997a25e088962b2c60fb52b999635c5bec465b97d5f809e713527