登録 または ログイン

Tip4Commit


torvalds/linux チップ一覧

作成日 コミッター コミット 金額 Withdrawal
2014/10/08 11:50 me 8b09e8c 0.00000314 Ƀ 95c8528c6ca2459013aa59d071a20bc6ddea2618f32dc79cd655892fea01bad1
2014/10/08 11:50 me bbf45bc 0.00000310 Ƀ 95c8528c6ca2459013aa59d071a20bc6ddea2618f32dc79cd655892fea01bad1
2014/10/08 11:50 me 096e622 0.00000307 Ƀ 95c8528c6ca2459013aa59d071a20bc6ddea2618f32dc79cd655892fea01bad1
2014/10/08 11:50 Daniel Mack a5e4aa4 0.00000585 Ƀ ce1b95097faf08c8a7473bb49f43e74bfa3345d70ba6959fb160100481d4f558
2014/10/08 11:49 navin patidar 876cbe2 0.00000947 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar 8bfdbb1 0.00000938 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar 582c7fb 0.00000928 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar a031d01 0.00000919 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar 8290d2f 0.00000910 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar 2f2a798 0.00000901 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar 0ff471f 0.00000892 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar 1c2775e 0.00000883 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 Geert Uytterhoeven fa9a582 0.00001360 Ƀ 6c9ee5164a5ce603170ae6a62acb2b2a89ba5217eaf7552f36ffd25e2eca16f4
2014/10/08 11:49 Michal Nazarewicz 1df22b4 0.00001320 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/10/08 11:49 Michal Nazarewicz 51c208c 0.00001307 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/10/08 11:49 Michal Nazarewicz b9a4274 0.00001294 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/10/08 11:49 Michal Nazarewicz 4953ef6 0.00001281 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
2014/10/08 11:49 Daniel Mack 430fdbd 0.00001268 Ƀ ce1b95097faf08c8a7473bb49f43e74bfa3345d70ba6959fb160100481d4f558
2014/10/08 11:49 Daniel Mack a8147da 0.00001255 Ƀ ce1b95097faf08c8a7473bb49f43e74bfa3345d70ba6959fb160100481d4f558
2014/10/08 11:49 Daniel Mack 254b3bf 0.00001243 Ƀ ce1b95097faf08c8a7473bb49f43e74bfa3345d70ba6959fb160100481d4f558
2014/10/08 11:49 Daniel Mack ec9e431 0.00001230 Ƀ ce1b95097faf08c8a7473bb49f43e74bfa3345d70ba6959fb160100481d4f558
2014/10/08 11:49 Daniel Mack 9bb87f1 0.00001218 Ƀ ce1b95097faf08c8a7473bb49f43e74bfa3345d70ba6959fb160100481d4f558
2014/10/08 11:49 navin patidar fb393d2 0.00001597 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar 1faec15 0.00001582 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar d857135 0.00001566 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar 6b361e5 0.00001550 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar c52fae3 0.00001535 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar 58964e8 0.00001519 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar 2027324 0.00001646 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下
2014/10/08 11:49 navin patidar c5db81a 0.00001630 Ƀ ユーザーの残高が出金最低金額以下