Tip4Commit


Pourboires pour rails/rails

Créé à Contributeur Contribution Montant Withdrawal
mercredi 29 octobre 2014 00h00 Sean Griffin ec012e4 0.00009876 Ƀ 392e384fccffd7353a8bdf1997cf13e76c8df934e6c6bf21ff704a7d3afb46c1
mardi 28 octobre 2014 23h42 Sean Griffin 7943764 0.00010281 Ƀ 392e384fccffd7353a8bdf1997cf13e76c8df934e6c6bf21ff704a7d3afb46c1
mardi 28 octobre 2014 23h42 Sean Griffin e13ac30 0.00010178 Ƀ 392e384fccffd7353a8bdf1997cf13e76c8df934e6c6bf21ff704a7d3afb46c1
mardi 28 octobre 2014 23h06 Sean Griffin fa7c004 0.00010596 Ƀ 392e384fccffd7353a8bdf1997cf13e76c8df934e6c6bf21ff704a7d3afb46c1
mardi 28 octobre 2014 23h06 Sean Griffin 4c248a0 0.00010490 Ƀ 392e384fccffd7353a8bdf1997cf13e76c8df934e6c6bf21ff704a7d3afb46c1
mardi 28 octobre 2014 23h06 Sean Griffin 5215323 0.00010385 Ƀ 392e384fccffd7353a8bdf1997cf13e76c8df934e6c6bf21ff704a7d3afb46c1
lundi 27 octobre 2014 23h01 Jean Boussier 8e1362b 0.00010597 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
vendredi 24 octobre 2014 20h26 Zachary Scott ea3cd40 0.00010124 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 20 octobre 2014 06h55 Yuki Nishijima df08a45 0.00008712 Ƀ 179905aebebe03c7b8fae0de29bb627ef4efbea4a28866b44e0cec7f8a559943
lundi 20 octobre 2014 06h55 Yuki Nishijima 074880c 0.00008979 Ƀ 179905aebebe03c7b8fae0de29bb627ef4efbea4a28866b44e0cec7f8a559943
samedi 18 octobre 2014 22h25 Zachary Scott 9a586ac 0.00009380 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
samedi 18 octobre 2014 20h23 Zachary Scott e994fa1 0.00009229 Ƀ 1f9440f504f00c40556a23b65bac215c6d351a8a7c2249389116c7564c5b24fd
samedi 18 octobre 2014 20h06 Zachary Scott 7b71d8c 0.00009322 Ƀ 1f9440f504f00c40556a23b65bac215c6d351a8a7c2249389116c7564c5b24fd
vendredi 17 octobre 2014 02h25 Sean Griffin e01a46f 0.00009030 Ƀ 392e384fccffd7353a8bdf1997cf13e76c8df934e6c6bf21ff704a7d3afb46c1
jeudi 16 octobre 2014 11h48 Rob c5c08c6 0.00009341 Ƀ 4af9c01fbc92d7bf6600f12558071aa5d318debaef5e36bbd73b655b4f97bb9e
jeudi 16 octobre 2014 07h08 Aditya Kapoor f551a04 0.00010022 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
jeudi 16 octobre 2014 06h51 Aditya Kapoor ce086b2 0.00010123 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 13 octobre 2014 12h50 Erik Michaels-Ober 1ed6de2 0.00014042 Ƀ b4b4a2c5eb1237c9ec1f4df35b1e568d26c5868d22d9ebef58133fe224c1691e
lundi 13 octobre 2014 12h15 Erik Michaels-Ober 8bb33e9 0.00014327 Ƀ b4b4a2c5eb1237c9ec1f4df35b1e568d26c5868d22d9ebef58133fe224c1691e
lundi 13 octobre 2014 12h15 Erik Michaels-Ober 2b6bacd 0.00014184 Ƀ b4b4a2c5eb1237c9ec1f4df35b1e568d26c5868d22d9ebef58133fe224c1691e
jeudi 09 octobre 2014 12h12 Gaurav Sharma c6a06e8 0.00013225 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 07 octobre 2014 23h06 schneems e6b0b76 0.00013074 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 07 octobre 2014 22h02 schneems 03d30ce 0.00013206 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 06 octobre 2014 04h31 KD 619f82b 0.00012114 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
lundi 06 octobre 2014 04h31 Zachary Scott a4d8b62 0.00012236 Ƀ 1f9440f504f00c40556a23b65bac215c6d351a8a7c2249389116c7564c5b24fd
vendredi 03 octobre 2014 17h47 KD f50430e 0.00012997 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
vendredi 03 octobre 2014 04h54 Yuki Nishijima d76380c 0.00012803 Ƀ 179905aebebe03c7b8fae0de29bb627ef4efbea4a28866b44e0cec7f8a559943
lundi 29 septembre 2014 17h04 Erik Michaels-Ober e2b49b2 0.00011431 Ƀ ec39a28590b3d3f5e25e4d6c435fec3da34073e5938d7837ad365520fa1f7d1b
samedi 27 septembre 2014 02h54 Yuki Nishijima 89b8836 0.00011144 Ƀ 179905aebebe03c7b8fae0de29bb627ef4efbea4a28866b44e0cec7f8a559943
vendredi 26 septembre 2014 05h45 Mohamed Wael Khobalatte f10b38b 0.00010021 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait