Tip4Commit


rails/rails Trinkgelder

Erstellt am Mitareiter Commit Menge Withdrawal
Dienstag, 24. Juni 2014, 13:18 Uhr Sean Griffin 40e33ff 0.00012962 Ƀ 62996c93bf665401b15f18baf544221de3baff1bb875210ce770cec87b307d38
Dienstag, 24. Juni 2014, 11:55 Uhr Yuki Nishijima 10adc2e 0.00013284 Ƀ 92e31578a3da87db5831158b951176f3ec075dcc0f2dcc026a92865129b649d3
Dienstag, 24. Juni 2014, 02:46 Uhr Mindaugas Mozūras 4367d2f 0.00013829 Ƀ Der Kontostand des Nutzers liegt unter der benötigten Menge
Dienstag, 24. Juni 2014, 02:46 Uhr Mindaugas Mozūras e45d972 0.00013691 Ƀ Der Kontostand des Nutzers liegt unter der benötigten Menge
Montag, 23. Juni 2014, 19:55 Uhr Aditya Kapoor d770ec0 0.00013884 Ƀ f3dc672f2f3f800a6a6519389fce6e8daddb5e7e937cc3fae07b82379a96e9e4
Montag, 23. Juni 2014, 17:37 Uhr Sean Griffin ae96f22 0.00013580 Ƀ 62996c93bf665401b15f18baf544221de3baff1bb875210ce770cec87b307d38
Montag, 23. Juni 2014, 14:17 Uhr Timothy Aveni a4aa95e 0.00013635 Ƀ Der Kontostand des Nutzers liegt unter der benötigten Menge
Montag, 23. Juni 2014, 12:36 Uhr Sean Griffin 821adfa 0.00013773 Ƀ 62996c93bf665401b15f18baf544221de3baff1bb875210ce770cec87b307d38
Sonntag, 22. Juni 2014, 21:00 Uhr Sean Griffin 31911a4 0.00013608 Ƀ 62996c93bf665401b15f18baf544221de3baff1bb875210ce770cec87b307d38
Sonntag, 22. Juni 2014, 20:54 Uhr Sean Griffin ba692a5 0.00013884 Ƀ 62996c93bf665401b15f18baf544221de3baff1bb875210ce770cec87b307d38
Sonntag, 22. Juni 2014, 20:54 Uhr Sean Griffin 3529bbd 0.00013745 Ƀ 62996c93bf665401b15f18baf544221de3baff1bb875210ce770cec87b307d38
Sonntag, 22. Juni 2014, 12:34 Uhr Zuhao Wan 023d14e 0.00013878 Ƀ 6b0fe861115964e2254f224fe1e59f1bcee9fd04c1454ae23286858cc2b11dbe
Sonntag, 22. Juni 2014, 12:03 Uhr Sean Griffin 6d7ac31 0.00014018 Ƀ 62996c93bf665401b15f18baf544221de3baff1bb875210ce770cec87b307d38
Sonntag, 22. Juni 2014, 11:58 Uhr Sean Griffin 3e422e2 0.00014160 Ƀ 62996c93bf665401b15f18baf544221de3baff1bb875210ce770cec87b307d38
Sonntag, 22. Juni 2014, 11:53 Uhr Sean Griffin 1c4fa54 0.00014303 Ƀ 996f8b609b4b60c178dfeb2b14694bf1600293bd90ff000b1c42e9bde3b97059
Sonntag, 22. Juni 2014, 11:48 Uhr Zuhao Wan 17ad556 0.00014447 Ƀ 6b0fe861115964e2254f224fe1e59f1bcee9fd04c1454ae23286858cc2b11dbe
Sonntag, 22. Juni 2014, 11:43 Uhr Zuhao Wan 42b3359 0.00014593 Ƀ 6b0fe861115964e2254f224fe1e59f1bcee9fd04c1454ae23286858cc2b11dbe
Samstag, 21. Juni 2014, 09:26 Uhr Aditya Kapoor c782641 0.00013668 Ƀ f3dc672f2f3f800a6a6519389fce6e8daddb5e7e937cc3fae07b82379a96e9e4
Samstag, 21. Juni 2014, 01:14 Uhr Zachary Scott 0e9a705 0.00012616 Ƀ 5eebd1d404cfac9ea4a249ae25e702b12612dc3b07798fbb942eefaf689001db
Samstag, 21. Juni 2014, 01:14 Uhr Aditya Kapoor 876908d 0.00012490 Ƀ f3dc672f2f3f800a6a6519389fce6e8daddb5e7e937cc3fae07b82379a96e9e4
Donnerstag, 19. Juni 2014, 20:23 Uhr Sean Griffin 068f092 0.00012620 Ƀ 996f8b609b4b60c178dfeb2b14694bf1600293bd90ff000b1c42e9bde3b97059
Donnerstag, 19. Juni 2014, 20:13 Uhr Sean Griffin e6690d3 0.00012748 Ƀ 996f8b609b4b60c178dfeb2b14694bf1600293bd90ff000b1c42e9bde3b97059
Donnerstag, 19. Juni 2014, 20:13 Uhr Yuki Nishijima 3a98877 0.00012876 Ƀ 92e31578a3da87db5831158b951176f3ec075dcc0f2dcc026a92865129b649d3
Donnerstag, 19. Juni 2014, 20:02 Uhr Sean Griffin a854383 0.00013138 Ƀ 996f8b609b4b60c178dfeb2b14694bf1600293bd90ff000b1c42e9bde3b97059
Donnerstag, 19. Juni 2014, 20:02 Uhr Sean Griffin 36bd52b 0.00013006 Ƀ 996f8b609b4b60c178dfeb2b14694bf1600293bd90ff000b1c42e9bde3b97059
Donnerstag, 19. Juni 2014, 19:57 Uhr Sean Griffin 0aecb47 0.00013540 Ƀ 996f8b609b4b60c178dfeb2b14694bf1600293bd90ff000b1c42e9bde3b97059
Donnerstag, 19. Juni 2014, 19:57 Uhr Sean Griffin ab6bea7 0.00013404 Ƀ 996f8b609b4b60c178dfeb2b14694bf1600293bd90ff000b1c42e9bde3b97059
Donnerstag, 19. Juni 2014, 19:57 Uhr Sean Griffin 0336efa 0.00013270 Ƀ 996f8b609b4b60c178dfeb2b14694bf1600293bd90ff000b1c42e9bde3b97059
Donnerstag, 19. Juni 2014, 19:16 Uhr Sean Griffin 099af48 0.00013677 Ƀ 594381560b3d4e6d7577ee60faf86bdce0eef25142704bf9ab2c93e4ba6c8224
Donnerstag, 19. Juni 2014, 18:35 Uhr Jan Szumiec 2b61778 0.00013954 Ƀ Der Kontostand des Nutzers liegt unter der benötigten Menge