Tip4Commit


irungentoo/toxcore tips

Created At Committer Commit Amount Withdrawal
October 10, 2014 00:17 stal 366e737 0.00004733 Ƀ User's balance is below withdrawal threshold
October 10, 2014 00:17 irungentoo d80ee91 0.00004686 Ƀ c94513c4cc3d19b2dd1f485b8ace72ac347705909140cd0472ccd80c5b6cb000
October 08, 2014 18:30 Dubslow eee37b5 0.00004781 Ƀ 8c15eca6554b0ad9f00024ebf67265fb9a243446df4da12131bfb128c6e8e357
October 07, 2014 22:59 Maxim Biro 4290241 0.00004829 Ƀ User's balance is below withdrawal threshold
October 06, 2014 04:42 irungentoo b969f1b 0.00005448 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 06, 2014 04:42 irungentoo 45ca02f 0.00005393 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 06, 2014 04:42 irungentoo c05cd74 0.00005340 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 06, 2014 04:42 irungentoo 3cc9379 0.00005286 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 06, 2014 04:42 irungentoo 07ab8e5 0.00005233 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 06, 2014 04:42 irungentoo cafbdd5 0.00005181 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 06, 2014 04:42 irungentoo 5555f01 0.00005129 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 06, 2014 04:42 JFreegman 4ea4228 0.00005078 Ƀ User's balance is below withdrawal threshold
October 03, 2014 18:13 Dubslow 5cde8a2 0.00005559 Ƀ 8c15eca6554b0ad9f00024ebf67265fb9a243446df4da12131bfb128c6e8e357
October 03, 2014 18:13 irungentoo 2977261 0.00005503 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 02, 2014 22:04 irungentoo 26d119a 0.00005496 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 02, 2014 21:48 irungentoo 1ac1522 0.00005722 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 02, 2014 21:48 irungentoo 92f804d 0.00005664 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 02, 2014 21:48 irungentoo df21223 0.00005608 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 02, 2014 21:48 irungentoo c7b3b7a 0.00005552 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 01, 2014 20:54 irungentoo de1a531 0.00005838 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 01, 2014 20:54 irungentoo e6fcef4 0.00005779 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 01, 2014 19:36 irungentoo 9dd6202 0.00005956 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
October 01, 2014 19:36 irungentoo e304fa8 0.00005897 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
September 29, 2014 18:00 Dubslow 6f4ab49 0.00006326 Ƀ 8c15eca6554b0ad9f00024ebf67265fb9a243446df4da12131bfb128c6e8e357
September 29, 2014 18:00 Alexandre Erwin Ittner 3711b88 0.00006263 Ƀ User's balance is below withdrawal threshold
September 29, 2014 18:00 irungentoo acfc97d 0.00006201 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
September 29, 2014 18:00 Dubslow 118febc 0.00006139 Ƀ 8c15eca6554b0ad9f00024ebf67265fb9a243446df4da12131bfb128c6e8e357
September 29, 2014 18:00 irungentoo ad80485 0.00006077 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
September 28, 2014 13:35 JFreegman 83842e6 0.00006390 Ƀ User's balance is below withdrawal threshold
September 28, 2014 01:15 Alexandre Erwin Ittner c17fc04 0.00006455 Ƀ User's balance is below withdrawal threshold