Tip4Commit


Pourboires pour discourse/discourse

Créé à Contributeur Contribution Montant Withdrawal
mardi 15 avril 2014 14h28 Neil Lalonde 3b53c18 0.00000150 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 15 avril 2014 07h07 Sam d08973d 0.00000150 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 15 avril 2014 06h58 Sam b7caa33 0.00000153 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 15 avril 2014 06h13 Sam 862a669 0.00000154 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 15 avril 2014 05h05 Sam 86985e3 0.00000156 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 15 avril 2014 04h23 Sam e5f41b8 0.00000157 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 14 avril 2014 19h17 Neil Lalonde 2c4ada6 0.00000152 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 14 avril 2014 17h05 Onaldanm e8e55aa 0.00000147 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 14 avril 2014 16h00 Neil Lalonde 3104327 0.00000150 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 14 avril 2014 16h00 Neil Lalonde 9e947df 0.00000148 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 14 avril 2014 06h22 Sam 8190803 0.00000150 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 14 avril 2014 06h13 Sam 4a0c63e 0.00000155 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 14 avril 2014 06h13 Sam 0d114d7 0.00000153 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 14 avril 2014 06h13 Sam cfccf8b 0.00000152 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 14 avril 2014 03h01 Sam b0ed908 0.00000159 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 14 avril 2014 00h55 Sam 63f4a0e 0.00000171 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
dimanche 13 avril 2014 14h16 Benjamin Kampmann 2696003 0.00000101 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
dimanche 13 avril 2014 14h16 Sam 7b3618b 0.00000100 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
dimanche 13 avril 2014 14h16 Sam cd8b30b 0.00000099 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
dimanche 13 avril 2014 14h16 Onaldanm 1754375 0.00000098 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
dimanche 13 avril 2014 14h16 Benjamin Kampmann 72a6566 0.00000097 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
dimanche 13 avril 2014 14h16 Kane York 6e8392b 0.00000096 Ƀ Rendus aux fonds du projet
dimanche 13 avril 2014 14h16 Sam 6daef62 0.00000095 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
dimanche 13 avril 2014 14h16 Sam 4163131 0.00000095 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
dimanche 13 avril 2014 14h16 Sam de9aa49 0.00000094 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
dimanche 13 avril 2014 14h16 Sam 97269fc 0.00000093 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
dimanche 13 avril 2014 14h16 Sam b9d4edd 0.00000089 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
dimanche 13 avril 2014 14h16 Neil Lalonde 6b0cae8 0.00000120 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
dimanche 13 avril 2014 14h16 Neil Lalonde 6e939c2 0.00000119 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
dimanche 13 avril 2014 14h16 Sam 668a5ff 0.00000112 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328