Tip4Commit


Pourboires pour discourse/discourse

Créé à Contributeur Contribution Montant Withdrawal
mercredi 18 juin 2014 07h44 Benjamin Kampmann 2aabf4f 0.00000046 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mercredi 18 juin 2014 07h39 Sam 91d21e6 0.00000046 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 18 juin 2014 05h22 Sam 806ddb4 0.00000047 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 18 juin 2014 01h26 Sam dc0266c 0.00000048 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 18 juin 2014 01h26 Sam b0f8b10 0.00000048 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mercredi 18 juin 2014 01h26 Sam fed8f7c 0.00000047 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 17 juin 2014 21h32 Neil Lalonde 82c88ee 0.00000049 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 17 juin 2014 21h12 Neil Lalonde aa4a1fa 0.00000050 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 17 juin 2014 21h02 Neil Lalonde 5f94c29 0.00000050 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 17 juin 2014 16h48 Neil Lalonde f9e80e1 0.00000051 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mardi 17 juin 2014 08h19 Sam a50a018 0.00000051 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 17 juin 2014 08h19 Sam 62de1fc 0.00000051 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 17 juin 2014 08h00 Sam 0129231 0.00000050 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 17 juin 2014 08h00 Sam a288ff3 0.00000049 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 17 juin 2014 03h45 Sam d85d34b 0.00000050 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 17 juin 2014 02h47 Sam 983a220 0.00000050 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 17 juin 2014 01h35 Sam f8dec65 0.00000051 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 17 juin 2014 01h11 Sam 1af8a2f 0.00000052 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 17 juin 2014 01h11 Sam 68343c7 0.00000052 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 17 juin 2014 01h11 Sam 56dcd00 0.00000051 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
mardi 17 juin 2014 01h10 Sam 92772bb 0.00000053 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 16 juin 2014 23h34 Kane York 6e69831 0.00000053 Ƀ Rendus aux fonds du projet
lundi 16 juin 2014 19h15 Neil Lalonde 2cd55b1 0.00000053 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 16 juin 2014 15h41 Benjamin Kampmann 22d93bc 0.00000052 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 16 juin 2014 15h26 Neil Lalonde e2d8f04 0.00000053 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 16 juin 2014 15h26 Neil Lalonde 1f17871 0.00000053 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 16 juin 2014 15h26 Neil Lalonde b702ad2 0.00000052 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
lundi 16 juin 2014 06h36 Sam 92d2912 0.00000051 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 16 juin 2014 02h19 Sam 03cde00 0.00000053 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328
lundi 16 juin 2014 02h19 Sam 944cda1 0.00000053 Ƀ 2aa31a68b3dcf5cd717e2451444c78fde148ca4e74211c13e049c4008bf63328