Daftar atau Masuk

Tip4Commit


NixOS/nixpkgs tips

Dibuat pada Penulis Perubahan Jumlah Withdrawal
06 Oktober 2014 18.16 Aristid Breitkreuz 6c77860 0.00045633 Ƀ 212d02beb5fd6fc1dfea9f8640313acac3872477619ed2c657517ec9aa91fe45
06 Oktober 2014 16.40 Mateusz Kowalczyk 23fbed1 0.00046560 Ƀ 9b6c6dcecc2a88ac93b4c689544c8361b7526ac35ac79226a1fb1431f769d88a
06 Oktober 2014 16.40 Mateusz Kowalczyk ee870fa 0.00046094 Ƀ 9b6c6dcecc2a88ac93b4c689544c8361b7526ac35ac79226a1fb1431f769d88a
06 Oktober 2014 14.47 iElectric b4d1218 0.00047030 Ƀ 2fc7e50d719c364f9c86e7f49b7804c22eedc2457b0e22641401d7786df20dab
06 Oktober 2014 09.43 Pascal Wittmann 494a523 0.00048780 Ƀ 2fc7e50d719c364f9c86e7f49b7804c22eedc2457b0e22641401d7786df20dab
06 Oktober 2014 09.26 Pascal Wittmann 47a6f5e 0.00052335 Ƀ 2fc7e50d719c364f9c86e7f49b7804c22eedc2457b0e22641401d7786df20dab
06 Oktober 2014 09.26 Peter Simons 48b1e3d 0.00051812 Ƀ 250dfca37a5ab92f0c4e96e54aed0e4fb8f00818b8e0a1e047f918562cc008a9
06 Oktober 2014 09.26 Peter Simons 8ee5bd5 0.00051294 Ƀ 250dfca37a5ab92f0c4e96e54aed0e4fb8f00818b8e0a1e047f918562cc008a9
06 Oktober 2014 09.26 Peter Simons 066db30 0.00050781 Ƀ 250dfca37a5ab92f0c4e96e54aed0e4fb8f00818b8e0a1e047f918562cc008a9
06 Oktober 2014 09.26 Peter Simons a24c070 0.00050273 Ƀ 250dfca37a5ab92f0c4e96e54aed0e4fb8f00818b8e0a1e047f918562cc008a9
06 Oktober 2014 09.26 Peter Simons e3d0676 0.00049770 Ƀ 250dfca37a5ab92f0c4e96e54aed0e4fb8f00818b8e0a1e047f918562cc008a9
06 Oktober 2014 09.26 Peter Simons eab5ca0 0.00049273 Ƀ 250dfca37a5ab92f0c4e96e54aed0e4fb8f00818b8e0a1e047f918562cc008a9
06 Oktober 2014 09.09 Peter Simons 972808f 0.00053334 Ƀ 250dfca37a5ab92f0c4e96e54aed0e4fb8f00818b8e0a1e047f918562cc008a9
06 Oktober 2014 09.09 Peter Simons 06a62d4 0.00052801 Ƀ 250dfca37a5ab92f0c4e96e54aed0e4fb8f00818b8e0a1e047f918562cc008a9
06 Oktober 2014 05.47 aszlig b159458 0.00052481 Ƀ 250dfca37a5ab92f0c4e96e54aed0e4fb8f00818b8e0a1e047f918562cc008a9
06 Oktober 2014 05.47 aszlig d3a7c50 0.00051956 Ƀ 250dfca37a5ab92f0c4e96e54aed0e4fb8f00818b8e0a1e047f918562cc008a9
06 Oktober 2014 04.40 William A. Kennington III c4c28e3 0.00042098 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 William A. Kennington III 4a2ecb2 0.00041677 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 William A. Kennington III c2a3017 0.00041261 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 William A. Kennington III 5b80f24 0.00040848 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 Aristid Breitkreuz 5c08165 0.00050956 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 Oliver Charles 9e155d6 0.00049942 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 Oliver Charles 37a7948 0.00049443 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 Oliver Charles cc6dca4 0.00048948 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 Oliver Charles 91d1ebd 0.00048459 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 Pascal Wittmann e478191 0.00047494 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 Vincent Laporte 579e745 0.00047019 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 William A. Kennington III 9e5825b 0.00058655 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 William A. Kennington III 93eb325 0.00058068 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287
06 Oktober 2014 04.40 William A. Kennington III f1572d3 0.00057488 Ƀ bdf293a7bfb4a99d90d431467ea135ed9a90c0ec16a0d008355c05d07440d287