Tip4Commit


Pourboires pour Bitmessage/PyBitmessage

Créé à Contributeur Contribution Montant Withdrawal
mercredi 31 août 2022 19h33 Dmitri Bogomolov 5ced851 0.00018442 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mercredi 31 août 2022 19h33 Dmitri Bogomolov 03d9663 0.00018257 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mercredi 31 août 2022 19h33 Dmitri Bogomolov f311d9d 0.00018075 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mercredi 31 août 2022 19h33 Dmitri Bogomolov e12e9c4 0.00017894 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mercredi 31 août 2022 19h33 Peter Šurda bb7d801 0.00017715 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mercredi 31 août 2022 19h33 Peter Šurda 69e540b 0.00017538 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mercredi 31 août 2022 19h33 Peter Šurda 36c2a80 0.00017363 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mercredi 31 août 2022 19h33 Dmitri Bogomolov c203f19 0.00020598 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mercredi 31 août 2022 19h33 Dmitri Bogomolov 0a493ee 0.00020392 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mercredi 31 août 2022 19h33 Dmitri Bogomolov c0657f6 0.00020188 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mercredi 31 août 2022 19h33 Dmitri Bogomolov 2b69288 0.00019986 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mardi 19 avril 2022 12h53 Dmitri Bogomolov 08099d4 0.00021659 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mardi 19 avril 2022 12h53 Dmitri Bogomolov 161a0b2 0.00021443 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mardi 19 avril 2022 12h53 Dmitri Bogomolov 7d2b13e 0.00021228 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mardi 19 avril 2022 12h53 Dmitri Bogomolov 8587053 0.00021016 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mardi 19 avril 2022 12h53 Dmitri Bogomolov e778ee9 0.00020806 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mardi 18 janvier 2022 06h35 sandakersmann 584ea0f 0.00021878 Ƀ Les fonds de l'utilisateur sont sous le seuil de retrait
mercredi 15 décembre 2021 16h38 Dmitri Bogomolov f74ed21 0.00022322 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mercredi 15 décembre 2021 16h38 Dmitri Bogomolov 784562c 0.00022099 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
lundi 13 décembre 2021 14h12 Dmitri Bogomolov 7740d54 0.00022775 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
lundi 13 décembre 2021 14h12 Dmitri Bogomolov 6f1f47f 0.00022548 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
lundi 13 décembre 2021 11h20 Dmitri Bogomolov bfe7dd1 0.00023238 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
lundi 13 décembre 2021 11h20 Dmitri Bogomolov ef2d005 0.00023005 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
vendredi 26 novembre 2021 16h21 Dmitri Bogomolov 61d9db9 0.00024191 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
vendredi 26 novembre 2021 16h21 Dmitri Bogomolov 0560342 0.00023949 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
vendredi 26 novembre 2021 16h21 Dmitri Bogomolov a6c81b5 0.00023710 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
vendredi 26 novembre 2021 16h21 Dmitri Bogomolov ebdcc36 0.00023473 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mardi 23 novembre 2021 19h04 Dmitri Bogomolov 57ca3b1 0.00025183 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mardi 23 novembre 2021 19h04 Dmitri Bogomolov 44144f3 0.00024932 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369
mardi 23 novembre 2021 19h04 Dmitri Bogomolov ed6ca87 0.00024682 Ƀ 4ac43a150ee88bdc525a190b415f36b809a32d7ace7e706a3976d4ecfcfbb369