Tip4Commit


bitpay/bitcore ciubucuri

Creat la Commiter Commit Cantitate Withdrawal
05 August 2014 21:51 Manuel Aráoz 895046c 0.00000434 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
05 August 2014 21:51 Manuel Aráoz ca16817 0.00000430 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
05 August 2014 21:51 Manuel Aráoz e44b248 0.00000426 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
30 Iulie 2014 18:56 Manuel Aráoz d0d5248 0.00000413 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
30 Iulie 2014 18:56 Manuel Aráoz fd3f8ca 0.00000409 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
30 Iulie 2014 18:56 Manuel Aráoz 80b5fcc 0.00000404 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
30 Iulie 2014 18:56 Manuel Aráoz b727cc0 0.00000400 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
30 Iulie 2014 18:56 Manuel Aráoz bed6cca 0.00000396 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
28 Iulie 2014 19:29 Eric Martindale 7d73c00 0.00000430 Ƀ Soldul utilizatorului este sub pragul de retragere
25 Iulie 2014 20:32 Matias Alejo Garcia 1c6ec69 0.00000469 Ƀ Soldul utilizatorului este sub pragul de retragere
24 Iulie 2014 23:19 Matias Alejo Garcia 1b37d88 0.00000478 Ƀ Soldul utilizatorului este sub pragul de retragere
24 Iulie 2014 21:53 Matias Alejo Garcia 8660120 0.00000483 Ƀ Soldul utilizatorului este sub pragul de retragere
24 Iulie 2014 21:16 Manuel Aráoz 0cfd5e4 0.00000503 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 21:16 Manuel Aráoz b0c39f2 0.00000498 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 21:16 Manuel Aráoz c0d5191 0.00000493 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 21:16 Manuel Aráoz b222550 0.00000488 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 21:03 Matias Alejo Garcia 494fc25 0.00000523 Ƀ Soldul utilizatorului este sub pragul de retragere
24 Iulie 2014 21:03 Matias Alejo Garcia 68b1211 0.00000518 Ƀ Soldul utilizatorului este sub pragul de retragere
24 Iulie 2014 21:03 Matias Alejo Garcia 8e1de31 0.00000513 Ƀ Soldul utilizatorului este sub pragul de retragere
24 Iulie 2014 21:03 Matias Alejo Garcia 397fc86 0.00000508 Ƀ Soldul utilizatorului este sub pragul de retragere
24 Iulie 2014 20:51 Manuel Aráoz 486f2ae 0.00000529 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 20:51 Manuel Aráoz b0d0c2b 0.00000573 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 20:51 Manuel Aráoz 002b4ac 0.00000567 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 20:51 Manuel Aráoz f1d7662 0.00000562 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 20:51 Manuel Aráoz a0a730b 0.00000556 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 20:51 Manuel Aráoz 8a88c3c 0.00000550 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 20:51 Manuel Aráoz 2fb5d7d 0.00000545 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 20:51 Manuel Aráoz 8376580 0.00000539 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 20:51 Manuel Aráoz f8d7d1d 0.00000534 Ƀ 66c35a51b23a02fcd03c5addf114357ef320eb7b9882120c6bb55e7330b43cb4
24 Iulie 2014 20:26 Matias Alejo Garcia 2f97390 0.00000596 Ƀ Soldul utilizatorului este sub pragul de retragere